金瓶悔1一5扬思敏免费看,人妻在厨房被色诱 中文字幕,深田えいみ在线无码播放,经典三级在线观看

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: m.021anzhuo.com

民族窗口
2021年3月份2#環保數據公開
力能熱電-2#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-03-01 14 15.8 0.0393 29 32.9 0.0806       0.699 0.798 0.002 7.85 2805975       48 10.7
2021-03-02 14 15.6 0.0434 29.3 32.8 0.0919       0.478 0.536 0.0015 7.66 3116192       49.2 10.8
2021-03-03 15.2 16.7 0.0528 29.7 32.5 0.104       0.485 0.532 0.0017 7.33 3477778       49.7 9.66
2021-03-04 12.8 13.8 0.0454 30.1 32.6 0.108       0.481 0.522 0.0017 7.22 3556832       50 10.2
2021-03-05 15 16.4 0.0475 31.2 34.2 0.0989       0.492 0.541 0.0015 7.35 3155141       49.2 9.46
2021-03-06 15.5 17.5 0.0468 30.4 34.4 0.0918       0.497 0.567 0.0015 7.8 3018976       47.8 7.57
2021-03-07 13.4 14.8 0.0425 29.2 32.4 0.0932       0.482 0.54 0.0015 7.53 3199479       49.1 8.72
2021-03-08 9.49 10.4 0.0328 30.6 33.6 0.105       0.49 0.537 0.0017 7.37 3457238       49.7 9.82
2021-03-09 12.7 13.8 0.0454 32.4 35.2 0.116       0.494 0.542 0.0018 7.24 3564848       50.4 11
2021-03-10 13.8 15 0.0497 29 31.6 0.103       0.509 0.559 0.0018 7.3 3547599       50.7 11.4
2021-03-11 15.9 17.5 0.0553 28.1 31 0.0981       0.558 0.616 0.002 7.48 3499988       50.6 11
2021-03-12 16.2 17.9 0.0566 26.9 30.1 0.0947       0.585 0.664 0.0021 7.62 3522793       50.2 10.9
2021-03-13 16.5 17.8 0.0583 28.5 30.7 0.101       0.626 0.68 0.0022 7.17 3515965       51.3 11.4
2021-03-14 15.8 16.7 0.0579 29.7 31.4 0.109       0.675 0.725 0.0025 6.89 3635014       51.9 11.9
2021-03-15 12.5 13.3 0.039 29.8 31.8 0.0934       0.847 0.913 0.0027 7.01 3119676       51.5 12.9
2021-03-16 12.6 13.7 0.0426 30.8 33.5 0.105       0.764 0.84 0.0026 7.29 3416239       51.2 12.5
2021-03-17 12.1 13.1 0.0418 31.1 33.7 0.107       0.746 0.812 0.0026 7.21 3437957       51.5 12.8
2021-03-18 14 15.4 0.0444 30.5 33.3 0.0981       0.759 0.838 0.0024 7.35 3229000       51.4 12.4
2021-03-19 17.6 19.2 0.0162 29.5 32.1 0.027       0.765 0.834 0.0007 7.3 914631       52 12.4
2021-03-20 16.9 19.8 0.0045 29.5 34.5 0.0078       0.732 0.857 0.0002 8.18 265821       48.6 10.5
2021-03-21 17.5 19.9 0.0606 29.9 34.2 0.104       0.74 0.845 0.0025 7.91 3434606       49 10.6
2021-03-22 17.5 19.7 0.0659 29.7 33.2 0.111       0.738 0.828 0.003 7.65 3520298       49.9 11.4
2021-03-23 12.8 13.9 0.0457 32.2 35 0.115       0.736 0.8 0.0026 7.16 3577225       50.6 12.1
2021-03-24 12.9 14 0.0448 32.8 35.4 0.114       0.778 0.848 0.0027 7.09 3491980       50.7 12.3
2021-03-25 10.2 10.9 0.0362 32.4 34.7 0.116       0.76 0.813 0.0027 6.99 3563410       51.7 13.3
2021-03-26 10.4 11.1 0.0357 32.8 35 0.112       0.805 0.858 0.0028 6.93 3435934       51.8 13.3
2021-03-27 10.4 11.1 0.0345 32.9 35.3 0.109       0.842 0.904 0.0028 7.02 3324959       51.4 13.2
2021-03-28 9.81 10.5 0.0326 31.6 33.5 0.105       0.85 0.901 0.0028 6.85 3313475       50.7 12.7
2021-03-29 10.5 11.6 0.0356 32.5 35 0.112       0.925 1.03 0.0032 7.01 3432242       50.6 12.3
2021-03-30 11.3 13.2 0.0384 31.9 35.3 0.109       0.82 0.963 0.0028 7.16 3397842       51 12.8
2021-03-31 9.65 10.8 0.0337 31.6 34.1 0.109       0.824 0.974 0.0029 7.1 3458599       51 13
平均值 13.5 14.9 0.0428 30.5 33.4 0.0984       0.677 0.749 0.0022 7.32 3206700       50.4 11.5
最大值 17.6 19.9 0.0659 32.9 35.4 0.116       0.925 1.03 0.0032 8.18 3635014       52 13.3
最小值 9.49 10.4 0.0045 26.9 30.1 0.0078       0.478 0.522 0.0002 6.85 265821       47.8 7.57
累計值     1.33     3.05           0.0675   99407712          

【返回】