金瓶悔1一5扬思敏免费看,人妻在厨房被色诱 中文字幕,深田えいみ在线无码播放,经典三级在线观看

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: m.021anzhuo.com

民族窗口
2021年7月份1#環保信息公開
力能熱電-1#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-07-01 14 18.1 0.0363 21 27.2 0.0545       0.455 0.589 0.0012 9.4 2598816       51.1 13.4
2021-07-02 10.7 14 0.028 24.5 32.1 0.0639       0.895 1.18 0.0023 9.54 2618134       51.2 12.9
2021-07-03 15 19.6 0.0386 23.2 30.4 0.0599       0.709 0.926 0.0018 9.5 2577456       51.2 14.4
2021-07-04 18 23.2 0.0453 23.9 30.9 0.0603       0.624 0.806 0.0016 9.36 2532104       51.4 15.2
2021-07-05 16.7 22.2 0.0428 24 32.1 0.0614       0.544 0.727 0.0014 9.73 2583396       51.7 13.3
2021-07-06 16.5 22.6 0.0421 24.5 33.7 0.0624       0.526 0.735 0.0013 10.1 2551118       51.3 14.2
2021-07-07 17.3 22 0.0434 24.8 31.6 0.0624       0.533 0.679 0.0013 9.21 2514255       51.9 15.4
2021-07-08 17.9 22.9 0.0457 26.9 34.6 0.069       0.538 0.692 0.0014 9.31 2562831       51.9 13.8
2021-07-09 15.8 20.2 0.0399 25.4 32.8 0.0645       0.502 0.646 0.0013 9.33 2536018       51.4 15.1
2021-07-10 17.6 22.5 0.0447 25 32 0.0635       0.477 0.611 0.0012 9.26 2542311       52.2 14.9
2021-07-11 16.9 21.4 0.0418 23.9 30.3 0.0593       0.453 0.574 0.0011 9.16 2481292       53 16.6
2021-07-12 16.6 21 0.0443 22.2 28.1 0.059       0.619 0.78 0.0018 9.14 2515936       52 15.5
2021-07-13 14.6 18.9 0.0369 26 33.6 0.0655       0.458 0.594 0.0012 9.41 2533636       51.8 15.6
2021-07-14 14.2 18.7 0.0365 23.6 31.2 0.0608       0.433 0.574 0.0011 9.66 2580356       51.7 14.8
2021-07-15 17.6 23.3 0.0449 24.7 32.8 0.063       0.439 0.584 0.0011 9.71 2555023       52.3 15.3
2021-07-16 17 22.5 0.043 25.2 33.3 0.0636       0.429 0.568 0.0011 9.64 2536610       52.5 16
2021-07-17 17.9 23.3 0.0451 25.3 33.1 0.064       0.426 0.557 0.0011 9.51 2529636       52 15.6
2021-07-18 16.1 21.8 0.0406 24.4 33.3 0.0616       0.449 0.611 0.0011 9.98 2526761       51.5 15.4
2021-07-19 14.4 19.8 0.0357 24.4 33.7 0.0605       0.466 0.644 0.0012 10.1 2505806       51.3 15.2
2021-07-20 15.5 20.2 0.0392 25.7 33.4 0.0649       0.445 0.579 0.0011 9.45 2526466       52.1 15.5
2021-07-21 14.1 17.9 0.0351 26.1 33.1 0.0649       0.407 0.517 0.001 9.17 2492256       52.5 16
2021-07-22 14.1 18.2 0.036 26.6 34.4 0.068       0.41 0.53 0.001 9.37 2554614       52.4 14.6
2021-07-23 14.9 19.4 0.039 25.5 33.2 0.0666       0.396 0.516 0.001 9.45 2610436       52.7 13.2
2021-07-24 15.4 20 0.0401 26.7 34.6 0.0694       0.381 0.495 0.001 9.43 2604790       52.9 13
2021-07-25 17.8 22.3 0.0449 26.8 33.6 0.0677       0.406 0.511 0.001 9.05 2531052       52.8 14.6
2021-07-26 19.2 24.1 0.0485 26.2 32.7 0.0659       0.434 0.542 0.0011 9.02 2555917       52.7 14.5
2021-07-27 19.1 23.6 0.0481 27.3 33.8 0.0689       0.39 0.484 0.001 8.89 2527150       53.1 15.1
2021-07-28 18.1 22.3 0.0448 26.1 32.2 0.0649       0.356 0.439 0.0009 8.84 2488619       53 16.1
2021-07-29 18 22.2 0.0452 27.8 34.4 0.07       0.422 0.522 0.0011 8.86 2523757       52.1 15.4
2021-07-30 18 22.4 0.0462 28.1 35.1 0.0723       0.381 0.475 0.001 8.96 2571418       51.9 14.4
平均值 16.3 21 0.0414 25.2 32.6 0.0641       0.48 0.623 0.0012 9.39 2545599       52 14.8
最大值 19.2 24.1 0.0485 28.1 35.1 0.0723       0.895 1.18 0.0023 10.1 2618134       53.1 16.6
最小值 10.7 14 0.028 21 27.2 0.0545       0.356 0.439 0.0009 8.84 2481292       51.1 12.9
累計值     1.24     1.92           0.0368   76367969          

【返回】